
產(chǎn)品詳情
*1:因為有橡膠腳,數(shù)值為參考值
驅動部尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | D | M | E | F | G | T | H | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFB-150D | 150 | 170 | 140 | M8 | 30 | 55 | 20 | 2.3 | 134 | 235 |
AFB-200D | 200 | 230 | 190 | M12 | 35 | 65 | 172 | 300 | ||
AFB-250D | 250 | 280 | 240 | M12 | 45 | 87 | 30 | 3.2 | 193 | 384 |
AFB-300D | 300 | 340 | 290 | M16 | 209 | 434 |
型 式 | A | B | D | M | E | F | G | H | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFB-350D | 350 | 400 | 340 | M16 | 50 | 97 | 30 | 252 | 494 |
AFB-400D | 400 | 460 | 390 | 544 |
驅動部式樣
型 式 | AFB-100D | AFB-150D | AFB-200D | AFB-250D | AFB-300D | AFB-350D | AFB-400D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未加工頂盤直徑(筒形盤) (φ) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
驅動部重量?。╧g) | 2.2 | 7 | 14 | 21.5 | 35 | 49 | 66 | |
輸入電壓 AC(V) | 0~12(變壓器端:0~230) | |||||||
輸入頻率?。℉z) | 60~300 | |||||||
消耗電流(標準加工盤)?。╩A) | 10 | 25 | 30 | 55 | 105 | 100 | 80 | |
共振頻率(標準加工盤)?。℉z) | 235 | 237 | 188 | 155 | 152 | 140 | 120 | |
標準板簧角度 | 15° | |||||||
最大直徑(筒形盤)?。é眨?/span> | 170 | 250 | 340 | 420 | 500 | 590 | 670 | |
最大頂盤重量 (kg) | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | |
最大工件質量?。╧g) | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
涂 裝 色 | 外罩 | BN-75(日塗工) | ||||||
底板 | B75-40L(日塗工) | |||||||
適用的控制器 | 標準 | AFC-20SE | ||||||
帶振幅傳感器 | AFC-20HG |
下載附件:
關鍵詞:
壓電式
30
300
標準
400
驅動
250
kg
340
350
相關產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動化設備有限公司 滬ICP備19038190號-1 SEO 網(wǎng)站建設:中企動力 浦東
