
產(chǎn)品詳情
驅(qū)動部尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFJ-005D | 55 | 45 | 28 | 12 | 49 | 54 | 40 | 92 | 125 | 23 | 90 | 5 | 115 | 139 | 4-φ6 | 4-M4 |
AFJ-012D | 75 | 62 | 42 | 24 | 70 | 58 | 2×40 | 119 | 172 | 18 | 125 | 6 | 160 | 189 | 4-φ7 | 6-M5 |
AFJ-025D | 100 | 80 | 55 | 27 | 90 | 75 | 2×52 | 155 | 220 | 23 | 160 | 8 | 204 | 243 | 4-φ9 | 6-M6 |
式 樣
型 式 | AFJ-005D | AFJ-012D | AFJ-025D | |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動部重量?。╧g) | 2.3 | 6.0 | 13.0 | |
輸入電壓 AC(V) | 0~12(變壓器端:0~230) | |||
輸入頻率最大消耗電流 (Hz) | 60~300 | |||
最大消費電流 (mA) | 7 | 18 | 24 | |
共振頻率(+/-10Hz)?。℉z) | 125 | 120 | 90 | |
彈簧角度 | 15° | |||
最大滑槽長度?。╩m) | 350 | 450 | 550 | |
最大滑槽寬度 (mm) | 24 | 33 | 45 | |
最大滑槽質(zhì)量外罩/本體?。╧g) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | |
塗 裝 色 | 外罩/本體 | BN-75(日塗工) | ||
底座/平衡塊 | B75-40L(日塗工) | |||
適用的控制器 | 標(biāo) 準(zhǔn) | AFC−20SE | ||
定振幅付 | AFC−20HG |
直振上安裝軌道的標(biāo)準(zhǔn)表。 單位:mm
Z?。?Z=0.65×(Y-K)-(F-J) ] | K | F-J | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動機(jī) | Y | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
AFJ-005D | 10 | 40 | 75 | 105 | 140 | 90 | 31 | |||||
AFJ-012D | 10 | 40 | 75 | 105 | 140 | 170 | 125 | 40 | ||||
AFJ-025D | 40 | 75 | 105 | 140 | 170 | 200 | 160 | 52 |
下載附件:
關(guān)鍵詞:
壓電式
4-&phi
23
90
75
55
160
2×
125
40
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動化設(shè)備有限公司 滬ICP備19038190號-1 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 浦東
