
產(chǎn)品詳情
*1:因為有橡膠腳,數(shù)值為參考值
驅(qū)動部尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | W | M | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB−230D | 230 | 260 | 4.5 | 220 | 45 | 27 | 30 | 218 | 3.2 | 7 | M12 | 364 |
MB−300D | 300 | 340 | 4.5 | 290 | 50 | 27 | 30 | 225 | 3.2 | 7 | M12 | 444 |
MB−390D | 390 | 440 | 6 | 380 | 60 | 30 | 30 | 279 | 4.5 | 10 | M16 | 560 |
驅(qū)動部式樣
型 式 | MB-230D | MB-300D | MB-390D | MB-460D | MB-610D | MB-700D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未加工頂盤直徑(筒形盤)?。?phi;) | 230 | 300 | 390 | 460 | 610 | 700 | |||
驅(qū)動部重量?。╧g) | 24 | 40 | 78 | 127 | 260 | 330 | |||
輸入電壓 AC(V) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 200 | |||||
額定電流?。ˋ) | 1.2/0.5 | 1.7/1.2 | 4.0/2.7 | 4.5 | |||||
輸入頻率?。℉z) | 50/60 | ||||||||
駆動波形 | 全波 | 全波 | 半波 | 全波 | 半波 | 半波 | |||
最大電磁鐵間隙?。╩m) | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | |||
振動數(shù) | 50Hz(回/分) | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | ||
60Hz(回/分) | 7200 | 7200 | 3600 | 7200 | 3600 | 3600 | |||
電磁鐵使用數(shù)?。▊€) | 1 | 2(直列) | |||||||
板簧角度 | 15° | ||||||||
板簧 | 鋼(S) | S | C | S | C | 碳(C) | |||
最大頂盤直徑(筒形盤)?。?phi;) | 370 | 500 | 620 | 760 | 1000 | 1200 | |||
最大頂盤質(zhì)量?。╧g) | 6 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||
最大工件質(zhì)量?。╧g) | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |||
頂盤夾緊塊的使用數(shù) (個) | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
橡膠使用數(shù)?。▊€) | 3 | 4 | 6 | ||||||
塗 裝 色 | 外罩 | BN-75(日塗工) | |||||||
底板 | B75-40L(日塗工) | ||||||||
適用控制器 | VMC-003 | SDVC-L | SDVC-L |
※2:輸入100 V時適用
※1:僅適用于MB-390D / 460D半波
下載附件:
關(guān)鍵詞:
電磁式
30
mb&minus
4.5
27
m12
3.2
數(shù)值
45
390d
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動化設(shè)備有限公司 滬ICP備19038190號-1 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 浦東
