
產(chǎn)品詳情
驅(qū)動部尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-001RD | 100 | 80 | 45 | 10 | 54.4 | 12 | 3×40 | 119.5 | 250 | 10 | 140 | 100 | 110 | 317 | 7 | 4×M5 | 21 | 6 | 190 | 80 | 40 | 25 | 140 | 17.5 | 45 |
ML-002RD | 125 | 100 | 62 | 15 | 75 | 11 | 3×52 | 157 | 330 | 15 | 192 | 135 | 150 | 421 | 7 | 4×M6 | 24 | 9 | 240 | 100 | 43 | 30 | 180 | 20 | 65 |
式 樣
型 式 | ML-001RD | ML-002RD | |||
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動部重量?。╧g) | 10.5 | 20.0 | |||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 | |
額定電流?。ˋ) | 0.16 | 0.09 | 0.6 | 0.28 | |
輸入頻率 (Hz) | 50/60 | ||||
駆動波形 | 全波 | ||||
最大電磁鐵間隙?。╩m) | 0.6 | ||||
振動數(shù) | 50Hz (回/分) | 6000 | |||
60Hz (回/分) | 7200 | ||||
板簧 | 15° | ||||
最大滑槽長度 (mm) | 450 | 600 | |||
最大滑槽寬度?。╩m) | 35 | 60 | |||
最大滑槽質(zhì)量 (kg) | 2.0 | 4.0 | |||
塗 裝 色 | 側(cè)蓋 | BN-75 (日塗工) | |||
底板/平衡塊 | B75-40L (日塗工) | ||||
適用控制器 | C10-1VF 變頻控制器 |

直振上安裝軌道的標(biāo)準(zhǔn)表。 單位:mm
Z | K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動機(jī) | Y | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
ML-001RD | 160 | 185 | 210 | 140 | ||||
ML-002RD | 175 | 200 | 225 | 250 | 192 |
下載附件:
關(guān)鍵詞:
電磁式
times
100
45
10
15
140
80
40
24
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動化設(shè)備有限公司 滬ICP備19038190號-1 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 浦東
