
產(chǎn)品詳情
驅(qū)動(dòng)部尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML−001JD | 64 | 52 | 45 | - | 60 | 13 | 3×40 | 102 | 140 | 10 | 140 | 6 | 128 | 160 | 4-M6 | 4-M5 |
ML−002JD | 88 | 70 | 62 | - | 84 | 19 | 3×52 | 140 | 192 | 15 | 192 | 8 | 176 | 220 | 4-M8 | 4-M6 |
式 樣
型 式 | ML-001JD | ML-002JD | |||
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)部重量?。╧g) | 3.8 | 10.0 | |||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 | |
額定電流?。ˋ) | 0.16 | 0.09 | 0.6 | 0.28 | |
輸入頻率?。℉z) | 50/60 | ||||
駆動(dòng)波形 | 全波 | ||||
最大電磁鐵間隙?。╩m) | 0.6 | ||||
振動(dòng)數(shù) | 50Hz(回/分) | 6000 | |||
60Hz(回/分) | 7200 | ||||
板簧角度 | 15° | ||||
最大滑槽長(zhǎng)度 (mm) | 300 | 500 | |||
最大滑槽寬度?。╩m) | 45 | 60 | |||
最大滑槽質(zhì)量 (kg) | 1.0 | 2.0 | |||
塗 裝 色 | 側(cè)蓋 | BN-75(日塗工) | |||
底板 | B75-40L(日塗工) | ||||
適用的控制器 | EMC-003 |

直振上安裝軌道的標(biāo)準(zhǔn)表。 單位:mm
Z | K | F-J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)機(jī) | Y | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
ML-001JD | 40 | 65 | 90 | 140 | 3 | |||||
ML-002JD | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 192 | 4 |
下載附件:
關(guān)鍵詞:
電磁式
140
192
3×
52
ml&minus
4-m6
88
45
驅(qū)動(dòng)
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 滬ICP備19038190號(hào)-1 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 浦東
